
車種別定期点検基本料金
ネイキッド・アメリカン・2気筒以下 | 安心6ヵ月点検 | ¥10,450 |
法定1年点検 | ¥18,810 | |
法定2年点検(初回3年含む) | ¥20,350 | |
カウル付きモデル・ビックスクーター・3気筒以上 | 安心6ヵ月点検 | ¥11,550 |
法定1年点検 | ¥20,350 | |
法定2年点検(初回3年含む) | ¥22,000 | |
スーパースポーツ・ツアラー | 安心6ヵ月点検 | ¥13,530 |
法定1年点検 | ¥25,300 | |
法定2年点検(初回3年含む) | ¥27,500 | |
原付一種スクーター | 安心6ヵ月点検 | ¥7,260 |
法定1年点検 | ¥10,450 | |
法定2年点検(初回3年含む) | ¥12,650 | |
原付2種スクーター・原付スポーツ/レジャー/ビジネス | 安心6ヵ月点検 | ¥8,800 |
法定1年点検 | ¥13,200 | |
法定2年点検(初回3年含む) | ¥14,300 | |
3輪以上 | 安心6ヵ月点検 | ¥13,200 |
法定1年点検 | ¥19,800 | |
法定2年点検(初回3年含む) | ¥22,000 |
※該当モデル要相談
※車両の状態により金額が変更になります。
※パーツ代は含まれておりません。
※整備料金は税込表示となっております。