車検情報

ファースト車検 – 新車購入後初めての車検対象(法例24ヶ月点検)

カウルなしモデルの場合 カウル装着モデルの場合
排気量/気筒数 251cc以上/2筒まで 251cc以上/3筒以上 251cc以上/2筒まで 251cc以上/3筒以上
車検整備費用 ¥10,000 ¥11,250 ¥11,250 ¥14,062
車検代行費用 ¥15,000 ¥15,000 ¥15,000 ¥15,000
自賠責保険料(24ヶ月) ¥11,520 ¥11,520 ¥11,520 ¥11,520
重量税 ¥3,800 ¥3,800 ¥3,800 ¥3,800
検査印紙代 ¥1,700 ¥1,700 ¥1,700 ¥1,700
テスター調整費用 ¥2,000 ¥2,000 ¥2,000 ¥2,000
合計金額 ¥42,759~ ¥44,009~ ¥44,009~ ¥50,567~

セカンド車検 – 2回目~前回より走行1500キロ以内の車両(法例24ヶ月点検)

カウルなしモデルの場合 カウル装着モデルの場合
排気量/気筒数 251cc以上/2筒まで 251cc以上/3筒以上 251cc以上/2筒まで 251cc以上/3筒以上
車検整備費用 ¥11,150 ¥15,000 ¥15,000 ¥18,750
車検代行費用 ¥15,000 ¥15,000 ¥15,000 ¥15,000
自賠責保険料(24ヶ月) ¥11,520 ¥11,520 ¥11,520 ¥11,520
重量税 ¥3,800 ¥3,800 ¥3,800 ¥3,800
検査印紙代 ¥1,700 ¥1,700 ¥1,700 ¥1,700
テスター調整費用 ¥2,000 ¥2,000 ¥2,000 ¥2,000
合計金額 ¥44,009~ ¥47,759~ ¥47,759~ ¥51,509~

ベーシック車検 – 法例24ヶ月点検+分解整備のしっかり車検

カウルなしモデルの場合 カウル装着モデルの場合
排気量/気筒数 251cc以上/2筒まで 251cc以上/3筒以上 251cc以上/2筒まで 251cc以上/3筒以上
車検整備費用 ¥15,000 ¥20,000 ¥20,000 ¥25,000
車検代行費用 ¥15,000 ¥15,000 ¥15,000 ¥15,000
自賠責保険料(24ヶ月) ¥11,520 ¥11,520 ¥11,520 ¥11,520
重量税 ¥3,800 ¥3,800 ¥3,800 ¥3,800
検査印紙代 ¥1,700 ¥1,700 ¥1,700 ¥1,700
テスター調整費用 ¥2,000 ¥2,000 ¥2,000 ¥2,000
合計金額 ¥47,759~ ¥52,759~ ¥52,759~ ¥57,759~

※車両の状態により金額が変更になります。

※パーツ代は含まれておりません。※整備料金は税別表示となっております。