登録諸費用一覧

車両購入時に伴う登録諸費用の金額になります。
詳しい内容はお問い合わせください。
原付 | 軽二輪 | 小型二輪 | 小型二輪 | 小型二輪 | |
50~125cc | 126~250cc | 251~750cc | 751cc以上 | 輸入車 | |
整備組立費用 | ¥10,800 | ¥21,600 | ¥27,000 | ¥27,000 | ¥37,800 |
販売証明書 | ¥3,300 | ¥3,300 | ー | ー | ー |
登録代行費用 | ¥7,560 | ¥24,840 | ¥27,000 | ¥27,000 | ¥37,800 |
検査持込費用 | ー | ー | ¥13,200 | ¥13,200 | ¥13,200 |
ナンバープレート代(埼玉) | ー | ー | ¥550 | ¥550 | ¥550 |
重量税 | ー | ¥4,900 | ¥3,800(2年) | ー | ー |
自賠責保険 12ヶ月 | ¥6,910 | ¥7,100 | ¥7540 重量税¥4400(13年~) ¥5000(18年~) | ¥7540 重量税¥4400(13年~) ¥5000(18年~) | ¥7540 重量税¥4400(13年~) ¥5000(18年~) |
自賠責保険 24ヶ月 | ¥8,560 | ¥8,920 | ¥8,760 | ¥8,760 | ¥8,760 |
自賠責保険 25ヶ月 | – | – | ¥8,910 | ¥8,910 | ¥8,910 |
自賠責保険 36ヶ月 | ¥10,170 | ¥10,710 | ¥11,230 | ¥11,230 | ¥11,230 |
自賠責保険 48ヶ月 | ¥11,760 | ¥12,470 | 37か月 ¥11390 | 37か月 ¥11390 | 37か月 ¥11390 |
自賠責保険 60ヶ月 | ¥13,310 | ¥14,200 | ー | ー | ー |
検査登録印紙 | ー | ー | 登録 ¥1,100 検査登録 ¥2,000 | 登録 ¥1,100 検査登録 ¥2,000 | 登録 ¥1,100 検査登録 ¥2,000 |
下取り抹消手数料 | ¥5,400 | ¥12,960 | ¥16,200 | ¥16,200 | ¥16,200 |
自賠責車輌入れ替え(他社) | 所有権付 | ¥12,960 | 所有権付 | ¥16,200 | ¥16,200 |
グットライダー・防犯登録 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 |
陸送手配

車両購入時または修理・メンテナンス・カスタム等で陸送希望の方は手配が可能です。
埼玉県内(一部地域除く)はMotoUPが直接お届けも可能
その他全国では有料で陸送サービスの手配をいたします。
ご希望の方はお問い合わせください。
お問い合わせはこちら
お問い合わせは電話またはLINEから!
